Every protocol currently rated by DeFiScoreAudit, graded on three independent axes — Solvency, Legitimacy and Growth — using the same bands, weights and notching caps. The composite is the conservative convention: the lowest of the three dimensions, because a chain is only as strong as its weakest link. Sorted strongest to weakest.
| Protocol | Category | TVL | Solvency | Legitimacy | Growth | Composite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derivatives | $4B | A | A | AA | A 72.5 | |
| Lending | $7.5B | BBB | AA | BBB | BBB 64.3 | |
| CDP | $8.5B | A | A | BBB | BBB 63.3 | |
| Yield | $5B | A | A | BB | BB 59.8 | |
| DEX Aggregator | $2.5B | BBB | A | BB | BB 59.8 | |
| Lending | $12.5B | AA | AA | BB | BB 59.8 | |
| Credit | $2.3B | A | A | BB | BB 57.5 | |
| Liquid Staking | $10.2B | A | AA | BB | BB 56.3 | |
| Yield / Synthetic Dollar | $5.5B | BBB | BBB | BB | BB 56.3 | |
| Lending | $3.7B | A | A | BB | BB 54.8 | |
| LRT | $6B | BBB | A | BB | BB 53.8 | |
| DEX | $4.3B | AA | AA | BB | BB 53.8 | |
| BTC LST | $1.5B | BB | BBB | BB | BB 52 | |
| Lending | $0.3B | BBB | A | BB | BB 48 | |
| Liquid Staking | $2.8B | BBB | A | BB | BB 47.8 | |
| Restaking | $7B | BB | A | BB | BB 47.5 | |
| BTC Yield | $0.9B | BB | BB | BB | BB 46.8 | |
| DEX | $1.7B | A | BBB | BB | BB 45.3 | |
| Lending / DEX | $0.7B | A | A | B | B 42.8 | |
| Lending | $3.5B | A | BB | B | B 41.8 | |
| BTC Staking | $4B | B | BBB | BB | B 40.8 | |
| DEX | $2B | BBB | A | B | B 40.8 | |
| Lending | $0.6B | BB | BB | B | B 39.3 | |
| Lending | $2B | BBB | BBB | B | B 38.3 | |
| Liquid Staking | $1.4B | BBB | A | B | B 38.3 | |
| Sanctum | Liquid Staking | $1B | BB | BBB | B | B 38.3 |
| DEX | $1B | BBB | BBB | B | B 38.3 | |
| Derivatives | $0.9B | BBB | BBB | B | B 38.3 | |
| Lending | $1B | A | BB | B | B 35.8 | |
| DEX | $1.5B | BBB | BBB | B | B 34.8 | |
| Liquid Staking | $1.5B | A | AA | B | B 34.8 | |
| Symbiotic | Restaking | $1B | B | BBB | B | B 34.8 |
| LRT | $1B | BB | BBB | B | B 34.8 | |
| Liquid Staking | $1B | A | BBB | B | B 34.8 | |
| Lending | $0.7B | BB | BB | B | B 32.3 | |
| Lending | $1.2B | A | A | B | B 31.3 | |
| Yield | $1B | A | BBB | B | B 31.3 | |
| LRT | $0.8B | B | BBB | B | B 31.3 | |
| DEX | $0.6B | BB | A | B | B 31.3 | |
| Derivatives | $0.5B | BBB | BBB | B | B 31.3 | |
| LRT | $0.5B | B | BB | B | B 31.3 | |
| LRT | $0.5B | B | BB | B | B 31.3 | |
| Derivatives | $0.35B | BBB | A | B | B 31.3 | |
| CDP / LSD | $0.6B | BBB | BBB | CCC | CCC 28.8 | |
| CDP | $0.4B | A | A | CCC | CCC 28.8 | |
| Lending | $0.3B | BB | BBB | CCC | CCC 28.8 | |
| Lending | $0.4B | BBB | BBB | CCC | CCC 25.3 | |
| Yield | $0.3B | A | BBB | CCC | CCC 25.3 | |
| Liquid Staking | $0.3B | BBB | BBB | CCC | CCC 25.3 | |
| DEX | $0.25B | BB | BB | CCC | CCC 21.8 |
FULL marks a complete published rating — per-metric sourcing plus four stress scenarios. CAP marks a protocol carrying a notching cap: a fatal-flaw ceiling that can override the weighted score. Everything else is a screen grade — Methodology v1.0 applied in reduced form so the whole universe stays comparable — and is provisional pending verification of its inputs.